Service fares
Distance-based fares (other routes)
| Services | Base fare | First kilometre | Each additional kilometre | Waiting / hour | Minimum fare |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚕 4-seat taxi | 20,000 VND | 20,000 VND | 12,000 VND/km | 50,000 VND | 50,000 VND |
| 🚐 7-seat taxi | 30,000 VND | 30,000 VND | 14,000 VND/km | 60,000 VND | 70,000 VND |
| 🚘 VIP taxi | 40,000 VND | 40,000 VND | 20,000 VND/km | 90,000 VND | 100,000 VND |
| 🚐 16-seat van | 50,000 VND | 50,000 VND | 24,000 VND/km | 120,000 VND | 150,000 VND |
| 🛣️ Intercity transfer | 20,000 VND | 20,000 VND | 10,000 VND/km | 50,000 VND | 200,000 VND |
| 🛣️ Intercity · 16-seat van | 50,000 VND | 50,000 VND | 21,000 VND/km | 120,000 VND | 500,000 VND |
| 🏍️ Motorbike taxi | 10,000 VND | 10,000 VND | 5,000 VND/km | 30,000 VND | 15,000 VND |
| ⚡ Bike Express | 15,000 VND | 12,000 VND | 7,000 VND/km | 30,000 VND | 25,000 VND |
| 📦 Local delivery | 15,000 VND | 15,000 VND | 6,000 VND/km | 30,000 VND | 20,000 VND |
| 🚀 Express delivery | 20,000 VND | 20,000 VND | 8,000 VND/km | 30,000 VND | 30,000 VND |
| ⏱️ Hourly hire | 180,000 VND / hour (minimum 2 hours) | ||||
| 🧑✈️ Private driver | 120,000 VND / hour (minimum 2 hours) | ||||
| ⏱️ Hourly · 16-seat van | 350,000 VND / hour (minimum 2 hours) | ||||
| 🧑✈️ Hire a driver per trip | 50,000 VND | 50,000 VND | 9,000 VND/km | 120,000 VND | 150,000 VND |
| 🍔 Food Delivery | 20,000 VND | 20,000 VND | 8,000 VND/km | 30,000 VND | 30,000 VND |
| 🧺 Laundry | 20,000 VND | 20,000 VND | 8,000 VND/km | 30,000 VND | 30,000 VND |
Airport and night surcharges (22:00–06:00) may apply depending on the service. Your exact fare is shown before you confirm.
Calculate fare & book