서비스 요금표
거리제 요금 (기타 노선)
| 서비스 | 기본 요금 | 첫 1km 요금 | 추가 1km당 요금 | 시간당 대기 요금 | 최소 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚕 4인승 택시 | 20,000 VND | 20,000 VND | 12,000 VND/km | 50,000 VND | 50,000 VND |
| 🚐 7인승 택시 | 30,000 VND | 30,000 VND | 14,000 VND/km | 60,000 VND | 70,000 VND |
| 🚘 VIP 택시 | 40,000 VND | 40,000 VND | 20,000 VND/km | 90,000 VND | 100,000 VND |
| 🚐 16인승 밴 | 50,000 VND | 50,000 VND | 24,000 VND/km | 120,000 VND | 150,000 VND |
| 🛣️ 시외 이동 | 20,000 VND | 20,000 VND | 10,000 VND/km | 50,000 VND | 200,000 VND |
| 🛣️ 시외 · 16인승 밴 | 50,000 VND | 50,000 VND | 21,000 VND/km | 120,000 VND | 500,000 VND |
| 🏍️ 오토바이 택시 | 10,000 VND | 10,000 VND | 5,000 VND/km | 30,000 VND | 15,000 VND |
| ⚡ 바이크 익스프레스 | 15,000 VND | 12,000 VND | 7,000 VND/km | 30,000 VND | 25,000 VND |
| 📦 시내 배달 | 15,000 VND | 15,000 VND | 6,000 VND/km | 30,000 VND | 20,000 VND |
| 🚀 특급 배송 | 20,000 VND | 20,000 VND | 8,000 VND/km | 30,000 VND | 30,000 VND |
| ⏱️ 시간제 대여 | 180,000 VND /시간 (최소 2 시간) | ||||
| 🧑✈️ 개인 기사 | 120,000 VND /시간 (최소 2 시간) | ||||
| ⏱️ 시간제 · 16인승 밴 | 350,000 VND /시간 (최소 2 시간) | ||||
| 🧑✈️ 1회 운전기사 예약 | 50,000 VND | 50,000 VND | 9,000 VND/km | 120,000 VND | 150,000 VND |
| 🍔 음식 배달 | 20,000 VND | 20,000 VND | 8,000 VND/km | 30,000 VND | 30,000 VND |
| 🧺 세탁 서비스 | 20,000 VND | 20,000 VND | 8,000 VND/km | 30,000 VND | 30,000 VND |
서비스에 따라 공항 및 야간(22:00~06:00) 할증이 적용될 수 있습니다. 확정 전에 최종 요금이 표시됩니다.
요금 계산 및 예약