Тарифы услуг
Тарифы по расстоянию (другие маршруты)
| Услуги | Начальный тариф | Первый километр | За каждый следующий километр | Ожидание за час | Минимальный тариф |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚕 4-местное такси | 20 000 VND | 20 000 VND | 12 000 VND/km | 50 000 VND | 50 000 VND |
| 🚐 7-местное такси | 30 000 VND | 30 000 VND | 14 000 VND/km | 60 000 VND | 70 000 VND |
| 🚘 VIP-такси | 40 000 VND | 40 000 VND | 20 000 VND/km | 90 000 VND | 100 000 VND |
| 🚐 16-местный микроавтобус | 50 000 VND | 50 000 VND | 24 000 VND/km | 120 000 VND | 150 000 VND |
| 🛣️ Междугородний трансфер | 20 000 VND | 20 000 VND | 10 000 VND/km | 50 000 VND | 200 000 VND |
| 🛣️ Междугородний · 16 мест | 50 000 VND | 50 000 VND | 21 000 VND/km | 120 000 VND | 500 000 VND |
| 🏍️ Мототакси | 10 000 VND | 10 000 VND | 5 000 VND/km | 30 000 VND | 15 000 VND |
| ⚡ Мотоэкспресс | 15 000 VND | 12 000 VND | 7 000 VND/km | 30 000 VND | 25 000 VND |
| 📦 Доставка по городу | 15 000 VND | 15 000 VND | 6 000 VND/km | 30 000 VND | 20 000 VND |
| 🚀 Экспресс-доставка | 20 000 VND | 20 000 VND | 8 000 VND/km | 30 000 VND | 30 000 VND |
| ⏱️ Почасовая аренда | 180 000 VND / ч (минимум 2 ч.) | ||||
| 🧑✈️ Личный водитель | 120 000 VND / ч (минимум 2 ч.) | ||||
| ⏱️ Почасовой · 16 мест | 350 000 VND / ч (минимум 2 ч.) | ||||
| 🧑✈️ Водитель на одну поездку | 50 000 VND | 50 000 VND | 9 000 VND/km | 120 000 VND | 150 000 VND |
| 🍔 Доставка еды | 20 000 VND | 20 000 VND | 8 000 VND/km | 30 000 VND | 30 000 VND |
| 🧺 Прачечная | 20 000 VND | 20 000 VND | 8 000 VND/km | 30 000 VND | 30 000 VND |
Могут применяться доплаты за аэропорт и ночное время (22:00–06:00). Точная цена отображается до подтверждения.
Рассчитать стоимость и заказать