服务价格
其他路线按距离计费
| 服务 | 起步价 | 首公里 | 续程每公里 | 每小时等候费 | 最低车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚕 4 座出租车 | 20.000đ | 20.000đ | 12.000đ/km | 50.000đ | 50.000đ |
| 🚐 7 座出租车 | 30.000đ | 30.000đ | 14.000đ/km | 60.000đ | 70.000đ |
| 🚘 贵宾出租车 | 40.000đ | 40.000đ | 20.000đ/km | 90.000đ | 100.000đ |
| 🚐 16 座小巴 | 50.000đ | 50.000đ | 24.000đ/km | 120.000đ | 150.000đ |
| 🛣️ 跨城接送 | 20.000đ | 20.000đ | 10.000đ/km | 50.000đ | 200.000đ |
| 🛣️ 跨城 · 16 座小巴 | 50.000đ | 50.000đ | 21.000đ/km | 120.000đ | 500.000đ |
| 🏍️ 摩托车出租 | 10.000đ | 10.000đ | 5.000đ/km | 30.000đ | 15.000đ |
| ⚡ 摩托车快送 | 15.000đ | 12.000đ | 7.000đ/km | 30.000đ | 25.000đ |
| 📦 本地配送 | 15.000đ | 15.000đ | 6.000đ/km | 30.000đ | 20.000đ |
| 🚀 快速配送 | 20.000đ | 20.000đ | 8.000đ/km | 30.000đ | 30.000đ |
| ⏱️ 按小时租车 | 180.000đ 每小时(最低 2 小时) | ||||
| 🧑✈️ 私人司机 | 120.000đ 每小时(最低 2 小时) | ||||
| ⏱️ 按小时租车 · 16 座小巴 | 350.000đ 每小时(最低 2 小时) | ||||
| 🧑✈️ 按趟预约司机 | 50.000đ | 50.000đ | 9.000đ/km | 120.000đ | 150.000đ |
| 🍔 餐饮配送 | 20.000đ | 20.000đ | 8.000đ/km | 30.000đ | 30.000đ |
| 🧺 洗衣服务 | 20.000đ | 20.000đ | 8.000đ/km | 30.000đ | 30.000đ |
部分服务会收取机场及夜间附加费(22:00–06:00)。确认前可查看准确车费。
计算车费并预订